Fees e Bolsas Internacionais disponíveis no Fast Trade
Por Bruno Zago
24 março 2018 - 14:27 | Atualizado em 29 março 2023 - 17:32
Os usuários do Fast Trade podem solicitar a inclusão de cotações, livro de ofertas e dados dos mercados internacionais em tempo-real. Conheça abaixo os fees e Bolsas Internacionais disponíveis no Fast Trade.
Adicionar Bolsas Internacionais: Solicite agora mesmo a inclusão de taxas e dados internacionais em sua conta do Fast Trade. Através do WhatsApp: +55 34 9 9876 9980
Os valores abaixo estão com uma taxa de cotação do Dolar em R$ 3,29 (BRL/USD). Ao incluir qualquer bolsa em tempo-real, todas as demais estarão disponíveis em tempo-diferido (delay 15 min). Para incluir qualquer mercado internacional, é obrigatório a contratação do serviço “Taxa Internacional”.
Exemplo, para incluir a cotação em tempo-real do Mini S&P, deve ser contratado Taxa Internacional (USD 39,00) e CME-Mini (USD 60,00).
Segue abaixo todos os mercados internacionais disponíveis no Fast Trade e demais serviços de market data da Cedro.
Mercado | Fee: Valor em Dólar | Valor em R$ com todos os tributos inclusos com dolar a R$ 5,10. |
Taxa Internacional (valor obrigatório para qualquer mercado). | $ 39,00 | R$ 229,78 |
Taxa Internacional promocional apenas para Índices Mundiais (a incluir os fees dos Indices). | $ 13,00 | R$ 76,59 |
US. Equities Indices | $ 1,00 | R$ 5,89 |
DJ Indices | $ 5,00 | R$ 29,46 |
S&P Indices | $ 5,00 | R$ 29,46 |
CBOE Indices | $ 5,00 | R$ 29,46 |
Nyse Indices | $ 50,00 | R$ 294,59 |
Nasdaq Indices | $ 5,00 | R$ 29,46 |
CME | $ 110,00 | R$ 648,10 |
CME-MINI | $ 60,00 | R$ 306,22 |
CBOT | $ 110,00 | R$ 648,10 |
CBOT-MINI | $ 40,00 | R$ 204,14 |
CBOT 1-minute Snapshot | $15,00 | R$ 88,38 |
COMEX | $ 110,00 | R$ 648,10 |
NYMEX | $ 110,00 | R$ 648,10 |
NYMEX-MINI | $ 45,00 | R$ 229,66 |
ICE USA (NYBOT) | $ 110,00 | R$ 648,10 |
ICE EUROPA | $ 110,00 | R$ 648,10 |
LIFFE | $ 110,00 | R$ 648,10 |
EUREX | $ 80,00 | R$ 471,34 |
FOREX | $ 20,00 | R$ 117,84 |
COMEX MINI | $ 20,00 | R$ 102,07 |
Precisa contratar cotações e dados dos mercados internacionais em seu Fast Trade? Fale conosco pelo comercial@cedrotech.com e/ou 11 3014 0200 e/ou via WhatsApp , pelo telefone: +55 34 9 9876 9980.
Deixe um comentário